Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 52,6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 52.595.138.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.276.082.356-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 40.00 | 43.45 | 40.48 | 43,599,475,000 | 1402 |
| 4 | 40.50 | 41.00 | 41.00 | 2,160,000,000 | 14 |
| 5 | 40.35 | 41.10 | 40.78 | 942,277,000 | 12 |
| 6 | 39.85 | 41.10 | 40.84 | 671,843,000 | 13 |
| 7 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 155,000,000 | 4 |
| 8 | 40.10 | 41.00 | 40.68 | 502,220,000 | 6 |
| 11 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 10,000,000 | 1 |
| 13 | 41.00 | 42.80 | 41.13 | 584,500,000 | 9 |
| 15 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 402,770,000 | 5 |
| 21 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 12,553,000 | 2 |
| 32 | 40.00 | 41.00 | 40.01 | 3,035,000,000 | 4 |
| 36 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 20,000,000 | 1 |
| 56 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 57 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 1 |
| 60 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 119,500,000 | 3 |
| 61 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 60,000,000 | 1 |
| 91 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 95 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 80,000,000 | 3 |
| 182 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 52,595,138,000 | 1485 |








